Polska 🇵🇱
W Polsce wykryto kolejne 380 nowych zakażeń wirusem oraz stwierdzono 23 zgony. Ogólna liczba zarażonych w kraju to 7,582.
Liczba zarażeń ogółem
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Kwi. 15 | 2,086,477 | 84,796 | 5% |
Kwi. 14 | 1,997,906 | 73,969 | 4% |
Kwi. 13 | 1,923,937 | 71,572 | 4% |
Kwi. 12 | 1,852,365 | 72,523 | 4% |
Kwi. 11 | 1,779,842 | 80,961 | 5% |
Kwi. 10 | 1,698,881 | 94,629 | 8% |
Kwi. 09 | 1,603,694 | 85,568 | 6% |
Kwi. 08 | 1,518,023 | 84,385 | 6% |
Kwi. 07 | 1,430,981 | 84,945 | 5% |
Kwi. 06 | 1,364,436 | 91,535 | 7% |
Kwi. 05 | 1,272,901 | 71,418 | 6% |
Kwi. 04 | 1,201,483 | 84,821 | 8% |
Kwi. 03 | 1,116,662 | 101,566 | 10% |
Kwi. 02 | 1,015,065 | 79,833 | 9% |
Kwi. 01 | 935,197 | 76,842 | 9% |
Mar. 31 | 858,355 | 73,617 | 9% |
Mar. 30 | 784,794 | 62,435 | 9% |
Mar. 29 | 722,359 | 59,235 | 9% |
Mar. 28 | 663,124 | 66,758 | 11% |
Mar. 27 | 596,366 | 64,501 | 12% |
Mar. 26 | 531,865 | 60,830 | 13% |
Mar. 25 | 471,035 | 48,461 | 10% |
Mar. 24 | 422,574 | 43,744 | 8% |
Mar. 23 | 378,830 | 41,371 | 11% |
Mar. 22 | 337,459 | 32,480 | 10% |
Mar. 21 | 304,979 | 29,429 | 10% |
Mar. 20 | 275,550 | 30,648 | 12% |
Mar. 19 | 244,902 | 26,158 | 11% |
Mar. 18 | 218,744 | 20,585 | 9% |
Mar. 17 | 198,159 | 15,745 | 8% |
Mar. 16 | 182,414 | 12,897 | 8% |
Mar. 15 | 167,517 | 13,042 | 6% |
Mar. 14 | 156,475 | 11,059 | 7% |
Mar. 13 | 145,416 | 10,907 | 7% |
Mar. 12 | 134,509 | 8,295 | 6% |
Mar. 11 | 126,204 | 7,257 | 6% |
Mar. 10 | 118,947 | 4,566 | 4% |
Mar. 09 | 114,381 | 4,390 | 4% |
Mar. 08 | 109,990 | 3,887 | 4% |
Mar. 07 | 106,089 | 4,045 | 4% |
Mar. 06 | 102,044 | 3,625 | 4% |
Mar. 05 | 98,407 | 3,091 | 3% |
Mar. 04 | 95,316 | 2,295 | 3% |
Mar. 03 | 93,021 | 2,572 | 3% |
Mar. 02 | 90,449 | 1,859 | 2% |
Mar. 01 | 88,590 | 1,977 | 2% |
Lut. 29 | 86,613 | 1,989 | 2% |
Lut. 28 | 84,624 | 1,512 | 1% |
Lut. 27 | 83,112 | 1,283 | 1% |
Lut. 26 | 81,829 | 1,001 | 1% |
Lut. 25 | 80,828 | 741 | 1% |
Lut. 24 | 80,087 | 882 | 1% |
Lut. 23 | 79,205 | 554 | 1% |
Lut. 22 | 78,651 | 978 | 2% |
Lut. 21 | 77,673 | 997 | 2% |
Lut. 20 | 76,790 | 976 | 2% |
Lut. 19 | 75,700 | 516 | 1% |
Lut. 18 | 75,198 | 1,866 | 3% |
Lut. 17 | 73,332 | 2,003 | 3% |
Lut. 16 | 71,329 | 2132 | 3% |
Lut. 15 | 69,197 | 2,097 | 3% |
Lut. 14 | 67,100 | 2,663 | 4% |
Lut. 13 | 64,437 | 5,154 | 9% |
Lut. 12 | 59,283 | 14,113 | 31% |
Lut. 11 | 45,170 | 2,071 | 5% |
Lut. 10 | 43,099 | 2,546 | 6% |
Lut. 09 | 40,553 | 3,001 | 8% |
Lut. 08 | 37,552 | 2,676 | 8% |
Lut. 07 | 34,876 | 3,437 | 11% |
Lut. 06 | 31,439 | 3,163 | 11% |
Lut. 05 | 28,276 | 3,723 | 15% |
Lut. 04 | 24,553 | 3,925 | 19% |
Lut. 03 | 20,628 | 3,239 | 19% |
Lut. 02 | 17,386 | 2,838 | 20% |
Lut. 01 | 14,551 | 2,603 | 22% |
Sty. 31 | 11,948 | 2,127 | 22% |
Sty. 30 | 9,821 | 2,008 | 26% |
Sty. 29 | 7,813 | 1,755 | 29% |
Sty. 28 | 6,058 | 1,477 | 32% |
Sty. 27 | 4,581 | 1,781 | 64% |
Sty. 26 | 2,800 | 785 | 39% |
Sty. 25 | 2,015 | 693 | 58% |
Sty. 24 | 1,317 | 472 | 56% |
Liczba zarażeń dziennie
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Kwi. 15 | 84,796 | 11,100 | 15% |
Kwi. 14 | 73,696 | 2,124 | 3% |
Kwi. 13 | 71,572 | -951 | -1% |
Kwi. 12 | 72,523 | 8,438 | 12% |
Kwi. 11 | 80,961 | -13,668 | -15% |
Kwi. 10 | 94,629 | 9,061 | 11% |
Kwi. 09 | 85,568 | 1,183 | 1% |
Kwi. 08 | 84,385 | -560 | -1% |
Kwi. 07 | 84,945 | 11,810 | 16% |
Kwi. 06 | 73,135 | 1,717 | 2% |
Kwi. 05 | 71,418 | -13,403 | -16% |
Kwi. 04 | 84,821 | -16,745 | -16% |
Kwi. 03 | 101,566 | 21,733 | 27% |
Kwi. 02 | 79,833 | 2,997 | 4% |
Kwi. 01 | 76,836 | 3,219 | 4% |
Mar. 31 | 73,617 | 12,213 | 20% |
Mar. 30 | 61,404 | 2,172 | 4% |
Mar. 29 | 59,232 | -7,526 | 12% |
Mar. 28 | 66,758 | 2,257 | 3% |
Mar. 27 | 64,501 | 3,671 | 6% |
Mar. 26 | 60,830 | 12,369 | 25% |
Mar. 25 | 48,461 | 4,717 | 10% |
Mar. 24 | 43,744 | 2,373 | 6% |
Mar. 23 | 41,371 | 8,891 | 27% |
Mar. 22 | 32,480 | 3,051 | 10% |
Mar. 21 | 29,429 | -1,219 | -4% |
Mar. 20 | 30,648 | 4,490 | 17% |
Mar. 19 | 26,158 | 5,573 | 27% |
Mar. 18 | 20,585 | 4,840 | 30% |
Mar. 17 | 15,745 | 2,848 | 22% |
Mar. 16 | 12,897 | -145 | -2% |
Mar. 15 | 13,042 | 1,983 | 17% |
Mar. 14 | 11,059 | 152 | 14% |
Mar. 13 | 10,907 | 2,612 | 24% |
Mar. 12 | 8,295 | 1,038 | 13% |
Mar. 11 | 7,257 | 2,691 | 59% |
Mar. 10 | 4,566 | 176 | 4% |
Mar. 09 | 4,390 | 503 | 12% |
Mar. 08 | 3,887 | -158 | -3% |
Mar. 07 | 4,045 | 420 | 10% |
Mar. 06 | 3,625 | 534 | 15% |
Mar. 05 | 3,091 | 796 | 26% |
Mar. 04 | 2,295 | -277 | -11% |
Mar. 03 | 2,572 | 713 | 39% |
Mar. 02 | 1,859 | -118 | -6% |
Mar. 01 | 1,977 | -12 | -1% |
Lut. 29 | 1,989 | 477 | 32% |
Lut. 28 | 1,512 | 229 | -19% |
Lut. 27 | 1,283 | 282 | 28% |
Lut. 26 | 1,001 | 260 | 35% |
Lut. 25 | 741 | -141 | -15% |
Lut. 24 | 882 | 328 | 45% |
Lut. 23 | 554 | -424 | -55% |
Lut. 22 | 978 | -19 | -2% |
Lut. 21 | 997 | 21 | 3% |
Lut. 20 | 976 | 460 | 47% |
Lut. 19 | 516 | -1,336 | -72% |
Lut. 18 | 1,866 | -137 | -7% |
Lut. 17 | 2,003 | -129 | -6% |
Lut. 16 | 2,132 | 35 | 2% |
Lut. 15 | 2,097 | -566 | -21% |
Lut. 14 | 2,663 | -2,491 | -48% |
Lut. 13 | 5,154 | -8,959 | -63% |
Lut. 12 | 14,113 | 12,042 | 581% |
Lut. 11 | 2,071 | -475 | -19% |
Lut. 10 | 2,546 | -455 | -15% |
Lut. 09 | 3,001 | 325 | 12% |
Lut. 08 | 2,676 | -761 | -22% |
Lut. 07 | 3,437 | 274 | 9% |
Lut. 06 | 3,163 | -560 | -15% |
Lut. 05 | 3,723 | -202 | -5% |
Lut. 04 | 3,925 | 686 | 21% |
Lut. 03 | 3,239 | 401 | 14% |
Lut. 02 | 2,838 | 235 | 9% |
Lut. 01 | 2,603 | 476 | 22% |
Sty. 31 | 2,127 | 119 | 6% |
Sty. 30 | 2,008 | 253 | 14% |
Sty. 29 | 1,755 | 278 | 19% |
Sty. 28 | 1,477 | -304 | -17% |
Sty. 27 | 1,781 | 996 | 127% |
Sty. 26 | 785 | 87 | 12% |
Sty. 25 | 698 | 226 | 48% |
Liczba śmierci ogółem
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Kwi. 15 | 138,619 | 8,240 | 8% |
Kwi. 14 | 126,601 | 6,983 | 6% |
Kwi. 13 | 119,618 | 5,421 | 5% |
Kwi. 12 | 114,197 | 5,417 | 5% |
Kwi. 11 | 108,779 | 6,092 | 6% |
Kwi. 10 | 102,687 | 6,973 | 7% |
Kwi. 09 | 95,693 | 7,233 | 8% |
Kwi. 08 | 88,457 | 6,414 | 8% |
Kwi. 07 | 82,036 | 7,382 | 10% |
Kwi. 06 | 74,654 | 5,227 | 8% |
Kwi. 05 | 69,427 | 4,737 | 7% |
Kwi. 04 | 64,691 | 5,800 | 10% |
Kwi. 03 | 59,162 | 5,990 | 11% |
Kwi. 02 | 53,167 | 5,969 | 13% |
Kwi. 01 | 47,192 | 4,883 | 12% |
Mar. 31 | 42,309 | 4,521 | 12% |
Mar. 30 | 37,788 | 3,723 | 11% |
Mar. 29 | 33,966 | 3,104 | 10% |
Mar. 28 | 30,862 | 3,518 | 13% |
Mar. 27 | 27,344 | 3,271 | 14% |
Mar. 26 | 24,073 | 2,789 | 13% |
Mar. 25 | 21,284 | 2,390 | 13% |
Mar. 24 | 18,894 | 2,381 | 14% |
Mar. 23 | 16,513 | 1,873 | 13% |
Mar. 22 | 14,640 | 1,629 | 13% |
Mar. 21 | 13,011 | 1,625 | 14% |
Mar. 20 | 11,386 | 1,356 | 14% |
Mar. 19 | 10,030 | 1,079 | 12% |
Mar. 18 | 8,951 | 972 | 12% |
Mar. 17 | 7,979 | 817 | 11% |
Mar. 16 | 7,162 | 642 | 10% |
Mar. 15 | 6,520 | 687 | 12% |
Mar. 14 | 5,833 | 405 | 7% |
Mar. 13 | 5,428 | 447 | 9% |
Mar. 12 | 4,981 | 353 | 8% |
Mar. 11 | 4,627 | 331 | 8% |
Mar. 10 | 4,296 | 271 | 7% |
Mar. 09 | 4,025 | 198 | 5% |
Mar. 08 | 3,827 | 228 | 6% |
Mar. 07 | 3,598 | 104 | 3% |
Mar. 06 | 3,494 | 109 | 3% |
Mar. 05 | 3,385 | 100 | 3% |
Mar. 04 | 3,285 | 83 | 3% |
Mar. 03 | 3,202 | 85 | 3% |
Mar. 02 | 3,117 | 67 | 2% |
Mar. 01 | 3,050 | 73 | 2% |
Lut. 29 | 2,977 | 54 | 2% |
Lut. 28 | 2,923 | 65 | 1% |
Lut. 27 | 2,858 | 58 | 2% |
Lut. 26 | 2,800 | 37 | 3% |
Lut. 25 | 2,763 | 64 | 6% |
Lut. 24 | 2,699 | 81 | 4% |
Lut. 23 | 2,618 | 158 | 5% |
Lut. 22 | 2,460 | 100 | 4% |
Lut. 21 | 2,360 | 113 | 5% |
Lut. 20 | 2,247 | 121 | 6% |
Lut. 19 | 2,126 | 117 | 6% |
Lut. 18 | 2,009 | 136 | 7% |
Lut. 17 | 1,873 | 98 | 6% |
Lut. 16 | 1,775 | 106 | 6% |
Lut. 15 | 1,669 | 143 | 9% |
Lut. 14 | 1,526 | 143 | 10% |
Lut. 13 | 1,383 | 122 | 10% |
Lut. 12 | 1,261 | 146 | 13% |
Lut. 11 | 1,115 | 97 | 10% |
Lut. 10 | 1,018 | 108 | 12% |
Lut. 09 | 910 | 97 | 12% |
Lut. 08 | 813 | 89 | 12% |
Lut. 07 | 724 | 86 | 13% |
Lut. 06 | 638 | 73 | 13% |
Lut. 05 | 565 | 73 | 15% |
Lut. 04 | 492 | 66 | 15% |
Lut. 03 | 426 | 64 | 18% |
Lut. 02 | 362 | 58 | 19% |
Lut. 01 | 304 | 45 | 17% |
Sty. 31 | 259 | 46 | 22% |
Sty. 30 | 213 | 43 | 25% |
Sty. 29 | 170 | 38 | 29% |
Sty. 28 | 132 | 26 | 25% |
Sty. 27 | 106 | 26 | 33% |
Sty. 26 | 80 | 24 | 43% |
Sty. 25 | 56 | 15 | 37 |
Sty. 24 | 41 | 16 | 64% |
Liczba śmierci dziennie
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Kwi. 15 | 8,240 | 1,257 | 18% |
Kwi. 14 | 6,983 | 1,562 | 29% |
Kwi. 13 | 5,421 | 4 | 0% |
Kwi. 12 | 5,417 | -675 | -11% |
Kwi. 11 | 6,092 | -881 | -13% |
Kwi. 10 | 6,973 | -260 | -4% |
Kwi. 09 | 7,233 | 819 | 13% |
Kwi. 08 | 6,414 | -969 | -13% |
Kwi. 07 | 7,382 | 2,155 | 41% |
Kwi. 06 | 5,227 | 490 | 10% |
Kwi. 05 | 4,737 | -1,062 | -18% |
Kwi. 04 | 5,800 | 86 | 2% |
Kwi. 03 | 5,990 | 16 | 0% |
Kwi. 02 | 5,969 | 1,080 | 22% |
Kwi. 01 | 4,883 | 348 | 8% |
Mar. 31 | 4,535 | 812 | 22% |
Mar. 30 | 3,723 | 618 | 20% |
Mar. 29 | 3,105 | -413 | -12% |
Mar. 28 | 3,518 | 247 | 8% |
Mar. 27 | 3,271 | 480 | 17% |
Mar. 26 | 2,791 | 401 | 16% |
Mar. 25 | 2,390 | 9 | 0% |
Mar. 24 | 2,381 | 508 | 27% |
Mar. 23 | 1,873 | 244 | 15% |
Mar. 22 | 1,629 | 4 | 0% |
Mar. 21 | 1,625 | 269 | 20% |
Mar. 20 | 1,356 | 277 | 26% |
Mar. 19 | 1,079 | 107 | 11% |
Mar. 18 | 972 | 155 | 19% |
Mar. 17 | 817 | 175 | 27% |
Mar. 16 | 642 | -45 | -7% |
Mar. 15 | 687 | 282 | 70% |
Mar. 14 | 405 | -42 | -9% |
Mar. 13 | 447 | 94 | 27% |
Mar. 12 | 353 | 21 | 6% |
Mar. 11 | 331 | 60 | 19% |
Mar. 10 | 271 | 73 | 37% |
Mar. 09 | 198 | -30 | -14% |
Mar. 08 | 228 | 124 | 120% |
Mar. 07 | 104 | -5 | -5% |
Mar. 06 | 109 | 9 | 9% |
Mar. 05 | 100 | 17 | 17% |
Mar. 04 | 83 | -2 | -2% |
Mar. 03 | 85 | 18 | 27% |
Mar. 02 | 67 | -6 | -8% |
Mar. 01 | 73 | 19 | 35% |
Lut. 29 | 54 | -11 | -17% |
Lut. 28 | 65 | 7 | 12% |
Lut. 27 | 58 | 21 | 57% |
Lut. 26 | 37 | -27 | -42% |
Lut. 25 | 64 | -17 | -21% |
Lut. 24 | 81 | 58 | -49% |
Lut. 23 | 158 | -13 | 58% |
Lut. 22 | 100 | -13 | -12% |
Lut. 21 | 113 | -8 | -7% |
Lut. 20 | 121 | 4 | 3% |
Lut. 19 | 117 | -19 | -14% |
Lut. 18 | 136 | 38 | 39% |
Lut. 17 | 98 | -8% | -8% |
Lut. 16 | 106 | -37% | -26% |
Lut. 15 | 143 | 0% | 0% |
Lut. 14 | 143 | 21 | 17% |
Lut. 13 | 122 | -24 | -16% |
Lut. 12 | 146 | 49 | 51% |
Lut. 11 | 97 | -11 | -10% |
Lut. 10 | 108 | 11 | 11% |
Lut. 09 | 97 | 8 | 9% |
Lut. 08 | 89 | 3 | 3% |
Lut. 07 | 86 | 13 | 18% |
Lut. 06 | 73 | 0 | 0% |
Lut. 05 | 73 | 7 | 11% |
Lut. 04 | 66 | 2 | 3% |
Lut. 03 | 64 | 6 | 10% |
Lut. 02 | 58 | 13 | 29% |
Lut. 01 | 45 | -1 | -2% |
Sty. 31 | 46 | 3 | 7% |
Sty. 30 | 43 | 5 | 13% |
Sty. 29 | 38 | 12 | 46% |
Sty. 28 | 26 | 0 | 0% |
Sty. 27 | 26 | 2 | 8% |
Sty. 26 | 24 | 9 | 60% |
Sty. 25 | 15 | -1 | -6% |