20:29
Szwajcaria zgłosiła 123 nowe przypadki zakażeń w ciągu ostatniego dnia, zwiększając łączną liczbę przypadków do 210 osób.
19:41
Stan nadzwyczajny ogłoszony na Islandii z powodu koronawirusa.
18:38
Mapa zakażeń w Lombardii we Włoszech.

17:03
Cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce.
15:55
Rząd Republiki Czeskiej nałoży karę pieniężną w wysokości do 130.000 dolarów na osoby łamiące zasady kwarantanny.
14:55
Dania odwołuje wszystkie wydarzenia w których miało uczestniczyć więcej niż 1000 osób by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.
14:51
Zatrzymany pociąg Pendolino z Kołobrzegu do Krakowa w Warszawie, podejrzenie zakażenia wirusem u jednego z pasażerów.
14:44
Prezydent Peru Martín Vizcarra potwierdził pierwszy przypadek koronawirusa w kraju.
13:23
Serbia zgłosiła pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem..
13:20
W Iranie odnotowano 1234 nowe przypadki koronawirusa i 16 nowych zgonów, co daje łącznie 4747 przypadków i 124 zgony.
12:22
Słowacja i Watykan informuje o pierwszym przypadku koronawirusa.
12:01
Już 290 milionów uczniów opuszcza szkołę w miarę rozwoju pandemii.

11:39
Członek francuskiego parlamentu potwierdził, że jest zarażony.
11:03
Hrabstwo Waszyngton poleca wszystkim pracę w domu o ile to możliwe oraz prosi obywateli 60+, aby pozostali w domu.
10:37

Włochy zamykają wszystkie szkoły i uniwersytety w całym kraju z powodu koronawirusa oraz informują o 769 nowych przypadkach zarażenia koronowirusem i 41 nowych zgonów, co daje łącznie 3858 przypadków i 148 zgonów.
10:11
Mężczyzna z San Francisco, który poddał się kwarantannie w domu wykonał w ciągu 2 tygodni 7 testów koronawirusowych. Wyniki: negatywne, pozytywne, pozytywne, negatywne, następnie niejednoznaczne. Czeka na wyniki kolejnych 2 testów.
09:58
Maski ochronne profesjonalne i domowej roboty znacznie zmniejszają narażenie na infekcje dróg oddechowych w populacji ogólnej, badanie amerykańskiej agencji zdrowia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440799/.
08:22

Badanie ankietowe w Holandii: ludzie się nie martwią, tylko 53% stosuje się do zaleceń dotyczących częstego mycia rąk, młodzi dorośli twierdzą, że wirus jest zbyt szeroko komentowany w mediach. Nikt bierze się pod uwagę, że to nie sam wirus naraża nas wszystkich na ryzyko, ale naraża na szwank opiekę w nagłych wypadkach z powodu przeciążonych lub poddanych kwarantannie szpitali.
06:12
Iran zapowiada, że wszystkie szkoły i uniwersytety zostaną zamknięte na co najmniej miesiąc.
Liczba zarażeń ogółem
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Mar. 05 | 98,407 | 3,091 | 3% |
Mar. 04 | 95,316 | 2,295 | 3% |
Mar. 03 | 93,021 | 2,572 | 3% |
Mar. 02 | 90,449 | 1,859 | 2% |
Mar. 01 | 88,590 | 1,977 | 2% |
Lut. 29 | 86,613 | 1,989 | 2% |
Lut. 28 | 84,624 | 1,512 | 1% |
Lut. 27 | 83,112 | 1,283 | 1% |
Lut. 26 | 81,829 | 1,001 | 1% |
Lut. 25 | 80,828 | 741 | 1% |
Lut. 24 | 80,087 | 882 | 1% |
Lut. 23 | 79,205 | 554 | 1% |
Lut. 22 | 78,651 | 978 | 2% |
Lut. 21 | 77,673 | 997 | 2% |
Lut. 20 | 76,790 | 976 | 2% |
Lut. 19 | 75,700 | 516 | 1% |
Lut. 18 | 75,198 | 1,866 | 3% |
Lut. 17 | 73,332 | 2,003 | 3% |
Lut. 16 | 71,329 | 2132 | 3% |
Lut. 15 | 69,197 | 2,097 | 3% |
Lut. 14 | 67,100 | 2,663 | 4% |
Lut. 13 | 64,437 | 5,154 | 9% |
Lut. 12 | 59,283 | 14,113 | 31% |
Lut. 11 | 45,170 | 2,071 | 5% |
Lut. 10 | 43,099 | 2,546 | 6% |
Lut. 09 | 40,553 | 3,001 | 8% |
Lut. 08 | 37,552 | 2,676 | 8% |
Lut. 07 | 34,876 | 3,437 | 11% |
Lut. 06 | 31,439 | 3,163 | 11% |
Lut. 05 | 28,276 | 3,723 | 15% |
Lut. 04 | 24,553 | 3,925 | 19% |
Lut. 03 | 20,628 | 3,239 | 19% |
Lut. 02 | 17,386 | 2,838 | 20% |
Lut. 01 | 14,551 | 2,603 | 22% |
Sty. 31 | 11,948 | 2,127 | 22% |
Sty. 30 | 9,821 | 2,008 | 26% |
Sty. 29 | 7,813 | 1,755 | 29% |
Sty. 28 | 6,058 | 1,477 | 32% |
Sty. 27 | 4,581 | 1,781 | 64% |
Sty. 26 | 2,800 | 785 | 39% |
Sty. 25 | 2,015 | 693 | 58% |
Sty. 24 | 1,317 | 472 | 56% |
Liczba zarażeń dziennie
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Mar. 05 | 3,091 | 796 | 26% |
Mar. 04 | 2,295 | -277 | -11% |
Mar. 03 | 2,572 | 713 | 39% |
Mar. 02 | 1,859 | -118 | -6% |
Mar. 01 | 1,977 | -12 | -1% |
Lut. 29 | 1,989 | 477 | 32% |
Lut. 28 | 1,512 | 229 | -19% |
Lut. 27 | 1,283 | 282 | 28% |
Lut. 26 | 1,001 | 260 | 35% |
Lut. 25 | 741 | -141 | -15% |
Lut. 24 | 882 | 328 | 45% |
Lut. 23 | 554 | -424 | -55% |
Lut. 22 | 978 | -19 | -2% |
Lut. 21 | 997 | 21 | 3% |
Lut. 20 | 976 | 460 | 47% |
Lut. 19 | 516 | -1,336 | -72% |
Lut. 18 | 1,866 | -137 | -7% |
Lut. 17 | 2,003 | -129 | -6% |
Lut. 16 | 2,132 | 35 | 2% |
Lut. 15 | 2,097 | -566 | -21% |
Lut. 14 | 2,663 | -2,491 | -48% |
Lut. 13 | 5,154 | -8,959 | -63% |
Lut. 12 | 14,113 | 12,042 | 581% |
Lut. 11 | 2,071 | -475 | -19% |
Lut. 10 | 2,546 | -455 | -15% |
Lut. 09 | 3,001 | 325 | 12% |
Lut. 08 | 2,676 | -761 | -22% |
Lut. 07 | 3,437 | 274 | 9% |
Lut. 06 | 3,163 | -560 | -15% |
Lut. 05 | 3,723 | -202 | -5% |
Lut. 04 | 3,925 | 686 | 21% |
Lut. 03 | 3,239 | 401 | 14% |
Lut. 02 | 2,838 | 235 | 9% |
Lut. 01 | 2,603 | 476 | 22% |
Sty. 31 | 2,127 | 119 | 6% |
Sty. 30 | 2,008 | 253 | 14% |
Sty. 29 | 1,755 | 278 | 19% |
Sty. 28 | 1,477 | -304 | -17% |
Sty. 27 | 1,781 | 996 | 127% |
Sty. 26 | 785 | 87 | 12% |
Sty. 25 | 698 | 226 | 48% |
Liczba śmierci ogółem
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Mar. 05 | 3,385 | 100 | 3% |
Mar. 04 | 3,285 | 83 | 3% |
Mar. 03 | 3,202 | 85 | 3% |
Mar. 02 | 3,117 | 67 | 2% |
Mar. 01 | 3,050 | 73 | 2% |
Lut. 29 | 2,977 | 54 | 2% |
Lut. 28 | 2,923 | 65 | 1% |
Lut. 27 | 2,858 | 58 | 2% |
Lut. 26 | 2,800 | 37 | 3% |
Lut. 25 | 2,763 | 64 | 6% |
Lut. 24 | 2,699 | 81 | 4% |
Lut. 23 | 2,618 | 158 | 5% |
Lut. 22 | 2,460 | 100 | 4% |
Lut. 21 | 2,360 | 113 | 5% |
Lut. 20 | 2,247 | 121 | 6% |
Lut. 19 | 2,126 | 117 | 6% |
Lut. 18 | 2,009 | 136 | 7% |
Lut. 17 | 1,873 | 98 | 6% |
Lut. 16 | 1,775 | 106 | 6% |
Lut. 15 | 1,669 | 143 | 9% |
Lut. 14 | 1,526 | 143 | 10% |
Lut. 13 | 1,383 | 122 | 10% |
Lut. 12 | 1,261 | 146 | 13% |
Lut. 11 | 1,115 | 97 | 10% |
Lut. 10 | 1,018 | 108 | 12% |
Lut. 09 | 910 | 97 | 12% |
Lut. 08 | 813 | 89 | 12% |
Lut. 07 | 724 | 86 | 13% |
Lut. 06 | 638 | 73 | 13% |
Lut. 05 | 565 | 73 | 15% |
Lut. 04 | 492 | 66 | 15% |
Lut. 03 | 426 | 64 | 18% |
Lut. 02 | 362 | 58 | 19% |
Lut. 01 | 304 | 45 | 17% |
Sty. 31 | 259 | 46 | 22% |
Sty. 30 | 213 | 43 | 25% |
Sty. 29 | 170 | 38 | 29% |
Sty. 28 | 132 | 26 | 25% |
Sty. 27 | 106 | 26 | 33% |
Sty. 26 | 80 | 24 | 43% |
Sty. 25 | 56 | 15 | 37 |
Sty. 24 | 41 | 16 | 64% |
Liczba śmierci dziennie
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Mar. 05 | 100 | 17 | 17% |
Mar. 04 | 83 | -2 | -2% |
Mar. 03 | 85 | 18 | 27% |
Mar. 02 | 67 | -6 | -8% |
Mar. 01 | 73 | 19 | 35% |
Lut. 29 | 54 | -11 | -17% |
Lut. 28 | 65 | 7 | 12% |
Lut. 27 | 58 | 21 | 57% |
Lut. 26 | 37 | -27 | -42% |
Lut. 25 | 64 | -17 | -21% |
Lut. 24 | 81 | 58 | -49% |
Lut. 23 | 158 | -13 | 58% |
Lut. 22 | 100 | -13 | -12% |
Lut. 21 | 113 | -8 | -7% |
Lut. 20 | 121 | 4 | 3% |
Lut. 19 | 117 | -19 | -14% |
Lut. 18 | 136 | 38 | 39% |
Lut. 17 | 98 | -8% | -8% |
Lut. 16 | 106 | -37% | -26% |
Lut. 15 | 143 | 0% | 0% |
Lut. 14 | 143 | 21 | 17% |
Lut. 13 | 122 | -24 | -16% |
Lut. 12 | 146 | 49 | 51% |
Lut. 11 | 97 | -11 | -10% |
Lut. 10 | 108 | 11 | 11% |
Lut. 09 | 97 | 8 | 9% |
Lut. 08 | 89 | 3 | 3% |
Lut. 07 | 86 | 13 | 18% |
Lut. 06 | 73 | 0 | 0% |
Lut. 05 | 73 | 7 | 11% |
Lut. 04 | 66 | 2 | 3% |
Lut. 03 | 64 | 6 | 10% |
Lut. 02 | 58 | 13 | 29% |
Lut. 01 | 45 | -1 | -2% |
Sty. 31 | 46 | 3 | 7% |
Sty. 30 | 43 | 5 | 13% |
Sty. 29 | 38 | 12 | 46% |
Sty. 28 | 26 | 0 | 0% |
Sty. 27 | 26 | 2 | 8% |
Sty. 26 | 24 | 9 | 60% |
Sty. 25 | 15 | -1 | -6% |