Komentarz
W więzieniu w prowincji Shandong odnotowano 207 potwierdzonych przypadków koronawirusa, w tym 200 więźniów i 7 strażników.
Tokio anuluje wszystkie duże imprezy w pomieszczeniach zamkniętych przez następne 3 tygodnie z powodu koronawirusa.
Korea Południowa zgłosiła 48 nowych przypadków koronawirusa zwiększając łączną liczbę przypadków w kraju do 204.
Dziesiątki protestujących w jednym z ukraińskich miast zaatakowało autobusy przewożące ewakuowanych z Chin.

Czwarty przypadek COVID-19 we Włoszech (niedaleko Mediolanu). 38-letni mężczyzna w stanie krytycznym, nigdy nie był w Chinach.
Lokalny urzędnik wzywa mieszkańców Codogno i Castiglione d’Adda, dwóch miast w pobliżu Mediolanu, do pozostania w domu jako środek zapobiegawczy i unikania kontaktów społecznych.
FBI zapłaciło 40.000 dolarów za środki do higieny rąk i maski ochronne na twarz „w przypadku, gdyby koronawirus stał się pandemią w Stanach Zjednoczonych”.

Irańskie Ministerstwo Zdrowia mówi, że koronawirus istnieje we wszystkich irańskich miastach, obecnie jest 18 potwierdzonych przypadków, 4 osoby nie żyją.
Korea Północna odwołuje maraton w Pjongjangu aby zapobiec wybuchowi koronawirusa.
Liczba zarażeń ogółem
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 20 | 76,790 | 976 | 2% |
Lut. 19 | 75,700 | 516 | 1% |
Lut. 18 | 75,198 | 1,866 | 3% |
Lut. 17 | 73,332 | 2,003 | 3% |
Lut. 16 | 71,329 | 2132 | 3% |
Lut. 15 | 69,197 | 2,097 | 3% |
Lut. 14 | 67,100 | 2,663 | 4% |
Lut. 13 | 64,437 | 5,154 | 9% |
Lut. 12 | 59,283 | 14,113 | 31% |
Lut. 11 | 45,170 | 2,071 | 5% |
Lut. 10 | 43,099 | 2,546 | 6% |
Lut. 09 | 40,553 | 3,001 | 8% |
Lut. 08 | 37,552 | 2,676 | 8% |
Lut. 07 | 34,876 | 3,437 | 11% |
Lut. 06 | 31,439 | 3,163 | 11% |
Lut. 05 | 28,276 | 3,723 | 15% |
Lut. 04 | 24,553 | 3,925 | 19% |
Lut. 03 | 20,628 | 3,239 | 19% |
Lut. 02 | 17,386 | 2,838 | 20% |
Lut. 01 | 14,551 | 2,603 | 22% |
Sty. 31 | 11,948 | 2,127 | 22% |
Sty. 30 | 9,821 | 2,008 | 26% |
Sty. 29 | 7,813 | 1,755 | 29% |
Sty. 28 | 6,058 | 1,477 | 32% |
Sty. 27 | 4,581 | 1,781 | 64% |
Sty. 26 | 2,800 | 785 | 39% |
Sty. 25 | 2,015 | 693 | 58% |
Sty. 24 | 1,317 | 472 | 56% |
Liczba zarażeń dziennie
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 20 | 976 | 460 | 47% |
Lut. 19 | 516 | -1,336 | -72% |
Lut. 18 | 1,866 | -137 | -7% |
Lut. 17 | 2,003 | -129 | -6% |
Lut. 16 | 2,132 | 35 | 2% |
Lut. 15 | 2,097 | -566 | -21% |
Lut. 14 | 2,663 | -2,491 | -48% |
Lut. 13 | 5,154 | -8,959 | -63% |
Lut. 12 | 14,113 | 12,042 | 581% |
Lut. 11 | 2,071 | -475 | -19% |
Lut. 10 | 2,546 | -455 | -15% |
Lut. 09 | 3,001 | 325 | 12% |
Lut. 08 | 2,676 | -761 | -22% |
Lut. 07 | 3,437 | 274 | 9% |
Lut. 06 | 3,163 | -560 | -15% |
Lut. 05 | 3,723 | -202 | -5% |
Lut. 04 | 3,925 | 686 | 21% |
Lut. 03 | 3,239 | 401 | 14% |
Lut. 02 | 2,838 | 235 | 9% |
Lut. 01 | 2,603 | 476 | 22% |
Sty. 31 | 2,127 | 119 | 6% |
Sty. 30 | 2,008 | 253 | 14% |
Sty. 29 | 1,755 | 278 | 19% |
Sty. 28 | 1,477 | -304 | -17% |
Sty. 27 | 1,781 | 996 | 127% |
Sty. 26 | 785 | 87 | 12% |
Sty. 25 | 698 | 226 | 48% |
Liczba śmierci ogółem
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 20 | 2,247 | 121 | 6% |
Lut. 19 | 2,126 | 117 | 6% |
Lut. 18 | 2,009 | 136 | 7% |
Lut. 17 | 1,873 | 98 | 6% |
Lut. 16 | 1,775 | 106 | 6% |
Lut. 15 | 1,669 | 143 | 9% |
Lut. 14 | 1,526 | 143 | 10% |
Lut. 13 | 1,383 | 122 | 10% |
Lut. 12 | 1,261 | 146 | 13% |
Lut. 11 | 1,115 | 97 | 10% |
Lut. 10 | 1,018 | 108 | 12% |
Lut. 09 | 910 | 97 | 12% |
Lut. 08 | 813 | 89 | 12% |
Lut. 07 | 724 | 86 | 13% |
Lut. 06 | 638 | 73 | 13% |
Lut. 05 | 565 | 73 | 15% |
Lut. 04 | 492 | 66 | 15% |
Lut. 03 | 426 | 64 | 18% |
Lut. 02 | 362 | 58 | 19% |
Lut. 01 | 304 | 45 | 17% |
Sty. 31 | 259 | 46 | 22% |
Sty. 30 | 213 | 43 | 25% |
Sty. 29 | 170 | 38 | 29% |
Sty. 28 | 132 | 26 | 25% |
Sty. 27 | 106 | 26 | 33% |
Sty. 26 | 80 | 24 | 43% |
Sty. 25 | 56 | 15 | 37 |
Sty. 24 | 41 | 16 | 64% |
Liczba śmierci dziennie
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 20 | 121 | 4 | 3% |
Lut. 19 | 117 | -19 | -14% |
Lut. 18 | 136 | 38 | 39% |
Lut. 17 | 98 | -8% | -8% |
Lut. 16 | 106 | -37% | -26% |
Lut. 15 | 143 | 0% | 0% |
Lut. 14 | 143 | 21 | 17% |
Lut. 13 | 122 | -24 | -16% |
Lut. 12 | 146 | 49 | 51% |
Lut. 11 | 97 | -11 | -10% |
Lut. 10 | 108 | 11 | 11% |
Lut. 09 | 97 | 8 | 9% |
Lut. 08 | 89 | 3 | 3% |
Lut. 07 | 86 | 13 | 18% |
Lut. 06 | 73 | 0 | 0% |
Lut. 05 | 73 | 7 | 11% |
Lut. 04 | 66 | 2 | 3% |
Lut. 03 | 64 | 6 | 10% |
Lut. 02 | 58 | 13 | 29% |
Lut. 01 | 45 | -1 | -2% |
Sty. 31 | 46 | 3 | 7% |
Sty. 30 | 43 | 5 | 13% |
Sty. 29 | 38 | 12 | 46% |
Sty. 28 | 26 | 0 | 0% |
Sty. 27 | 26 | 2 | 8% |
Sty. 26 | 24 | 9 | 60% |
Sty. 25 | 15 | -1 | -6% |
widać, że powoli roznosi się po świecie ;(