Liczba zarażeń ogółem
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 08 | 37,552 | 2,676 | 8% |
Lut. 07 | 34,876 | 3,437 | 11% |
Lut. 06 | 31,439 | 3,163 | 11% |
Lut. 05 | 28,276 | 3,723 | 15% |
Lut. 04 | 24,553 | 3,925 | 19% |
Lut. 03 | 20,628 | 3,239 | 19% |
Lut. 02 | 17,386 | 2,838 | 20% |
Lut. 01 | 14,551 | 2,603 | 22% |
Sty. 31 | 11,948 | 2,127 | 22% |
Sty. 30 | 9,821 | 2,008 | 26% |
Sty. 29 | 7,813 | 1,755 | 29% |
Sty. 28 | 6,058 | 1,477 | 32% |
Sty. 27 | 4,581 | 1,781 | 64% |
Sty. 26 | 2,800 | 785 | 39% |
Sty. 25 | 2,015 | 693 | 58% |
Sty. 24 | 1,317 | 472 | 56% |
Liczba zarażeń dziennie
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 08 | 2,676 | -761 | -22% |
Lut. 07 | 3,437 | 274 | 9% |
Lut. 06 | 3,163 | -560 | -15% |
Lut. 05 | 3,723 | -202 | -5% |
Lut. 04 | 3,925 | 686 | 21% |
Lut. 03 | 3,239 | 401 | 14% |
Lut. 02 | 2,838 | 235 | 9% |
Lut. 01 | 2,603 | 476 | 22% |
Sty. 31 | 2,127 | 119 | 6% |
Sty. 30 | 2,008 | 253 | 14% |
Sty. 29 | 1,755 | 278 | 19% |
Sty. 28 | 1,477 | -304 | -17% |
Sty. 27 | 1,781 | 996 | 127% |
Sty. 26 | 785 | 87 | 12% |
Sty. 25 | 698 | 226 | 48% |
Liczba śmierci ogółem
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 08 | 813 | 89 | 12% |
Lut. 07 | 724 | 86 | 13% |
Lut. 06 | 638 | 73 | 13% |
Lut. 05 | 565 | 73 | 15% |
Lut. 04 | 492 | 66 | 15% |
Lut. 03 | 426 | 64 | 18% |
Lut. 02 | 362 | 58 | 19% |
Lut. 01 | 304 | 45 | 17% |
Sty. 31 | 259 | 46 | 22% |
Sty. 30 | 213 | 43 | 25% |
Sty. 29 | 170 | 38 | 29% |
Sty. 28 | 132 | 26 | 25% |
Sty. 27 | 106 | 26 | 33% |
Sty. 26 | 80 | 24 | 43% |
Sty. 25 | 56 | 15 | 37 |
Sty. 24 | 41 | 16 | 64% |
Liczba śmierci dziennie
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Lut. 08 | 89 | 3 | 3% |
Lut. 07 | 86 | 13 | 18% |
Lut. 06 | 73 | 0 | 0% |
Lut. 05 | 73 | 7 | 11% |
Lut. 04 | 66 | 2 | 3% |
Lut. 03 | 64 | 6 | 10% |
Lut. 02 | 58 | 13 | 29% |
Lut. 01 | 45 | -1 | -2% |
Sty. 31 | 46 | 3 | 7% |
Sty. 30 | 43 | 5 | 13% |
Sty. 29 | 38 | 12 | 46% |
Sty. 28 | 26 | 0 | 0% |
Sty. 27 | 26 | 2 | 8% |
Sty. 26 | 24 | 9 | 60% |
Sty. 25 | 15 | -1 | -6% |