Liczba zarażeń ogółem
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Sty. 28 | 6,058 | 1,477 | 32% |
Sty. 27 | 4,581 | 1,781 | 64% |
Sty. 26 | 2,800 | 785 | 39% |
Sty. 25 | 2,015 | 693 | 58% |
Sty. 24 | 1,317 | 472 | 56% |
Liczba zarażeń dziennie
Data | Liczba zarażeń | Zmiana | Zmiana (%) |
Sty. 28 | 1,477 | -304 | -17% |
Sty. 27 | 1,781 | 996 | 127% |
Sty. 26 | 785 | 87 | 12% |
Sty. 25 | 698 | 226 | 48% |
Liczba śmierci ogółem
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Sty. 28 | 132 | 26 | 25% |
Sty. 27 | 106 | 26 | 33% |
Sty. 26 | 80 | 24 | 43% |
Sty. 25 | 56 | 15 | 37 |
Sty. 24 | 41 | 16 | 64% |
Liczba śmierci dziennie
Data | Liczba śmierci | Zmiana | Zmiana (%) |
Sty. 28 | 26 | 0 | 0% |
Sty. 27 | 26 | 2 | 8% |
Sty. 26 | 24 | 9 | 60% |
Sty. 25 | 15 | -1 | -6% |